SHL系列散装链条炉排蒸汽锅炉
应用行业:供热、化工、食品、橡胶、饲料
燃 料:煤、生物质
工作压力:1.25 - 2.5 Mpa
容量:10 - 75 t/h
SHL型散装锅炉系双锅筒横向布置自然循环水管锅炉
由上下锅筒与对流管束组成的锅炉本体
尾部设有省煤器、空气预热器,燃烧设备为为鳞片式炉排
欢迎来到无锡中正定制锅炉网站!购买定制锅炉热线:135-0615-1202 !
应用行业:供热、化工、食品、橡胶、饲料
燃 料:煤、生物质
工作压力:1.25 - 2.5 Mpa
容量:10 - 75 t/h
由上下锅筒与对流管束组成的锅炉本体
SHL型散装锅炉系双锅筒横向布置自然循环水管锅炉。锅炉由前后左右水准壁组成的炉膛和由上下锅筒与对流管束组成的锅炉本体,尾部设有省煤器、空气预热器,燃烧设备为为鳞片式炉排,无级调速控制,散装出厂,现场组装砌筑。
该炉型具有出力足,升温快,热效率高,煤种适应性强,安全可靠的特点。
炉排侧边密封块。
流化床锅炉用,分大小二种,因使用部位不同,风帽上的小孔直径和大小都不同。
用于调节炉排进风大小的装置。
永友粮油15吨SZL系列生物质锅炉项目
项目配套锅炉::2台SZL15-1.25-M
生产情况
【项目额定出力】:15吨/小时
【项目地址】:江苏苏州
【客户评价】:一直以来,我们永友粮油严格把控植物油加工生产的每一个环节,那么在锅炉选购方面考虑也会比较谨慎,我们会对蒸汽的饱和度、干燥度等都有很严格的要求标准。所幸,中正制造的生物质锅炉很符合我们植物油加工行业的要求。
锅炉型号 | 额定蒸发量 (t/h) |
额定工作压力 (Mpa) |
额定蒸汽温度 (℃) |
给水温度/回水温度 (℃) |
SHL10-1.25-AⅠ | 10 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL10-1.60-AⅠ | 10 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL10-2.45-AⅠ | 10 | 2.45 | 225 | 105 |
SHL15-1.25-AⅠ | 15 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL15-1.60-AⅠ | 15 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL15-2.50-AⅠ | 15 | 2.50 | 225 | 105 |
SHL20-1.25-AⅠ | 10 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL20-1.60-AⅠ | 20 | 1.60 | 204 | 105 |
SHL20-2.50-AⅠ | 20 | 2.50 | 225 | 105 |
SHL25-1.25-AⅠ | 25 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL25-1.60-AⅠ | 25 | 1.60 | 204 | 105 |
SHL25-2.50-AⅠ | 25 | 2.50 | 225 | 105 |
SHL30-1.25-AⅠ | 30 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL30-1.60-AⅠ | 30 | 1.60 | 204 | 105 |
SHL30-2.50-AⅠ | 30 | 2.50 | 225 | 105 |
SHL35-1.25-AⅠ | 35 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL35-1.60-AⅠ | 35 | 1.60 | 204 | 105 |
SHL40-1.25-AⅠ | 40 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL40-1.60-AⅠ | 40 | 1.60 | 204 | 105 |
SHL40-2.50-AⅠ | 40 | 2.50 | 225 | 105 |
SHL45-1.25-AⅠ | 45 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL45-1.60-AⅠ | 45 | 1.60 | 204 | 105 |
SHL45-2.50-AⅠ | 45 | 2.50 | 225 | 105 |
SHL50-1.25-AⅠ | 50 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL50-1.60-AⅠ | 50 | 1.60 | 204 | 105 |
SHL50-2.50-AⅠ | 50 | 2.50 | 225 | 105 |
SHL65-1.25-AⅠ | 65 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL65-1.60-AⅠ | 65 | 1.60 | 204 | 105 |
SHL65-2.50-AⅠ | 65 | 2.50 | 225 | 105 |
SHL75-1.25-AⅠ | 75 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL75-1.60-AⅠ | 75 | 1.60 | 204 | 105 |
SHL75-2.50-AⅠ | 75 | 2.50 | 225 | 105 |
扫描惊喜更多